财务信息
第二学期- 2021 - 2022学年本科-在校园里
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 |
一般费用(外国) | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Philhealth(外国) | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 |
图书馆的费用 | 1,445.00 | 1,694.00 | 1,943.00 | 2,192.00 | 2,441.00 |
估计总学费 & 费用 | 27,295.00 | 30,694.00 | 34,093.00 | 37,492.00 | 40,891.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 37,997.00 | 41,396.00 | 44,795.00 | 48,194.00 | 51,593.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用
本科生-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
一般费用(外国) | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,445.00 | 1,694.00 | 1,943.00 | 2,192.00 | 2,441.00 |
估计总学费 & 费用 | 24,095.00 | 27,494.00 | 30,893.00 | 34,292.00 | 37,691.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 28,095.00 | 31,494.00 | 34,893.00 | 38,292.00 | 41,691.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用
MLS/工程-校园
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 |
一般费用(外国) | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Philhealth(外国) | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 |
图书馆的费用 | 1,445.00 | 1,694.00 | 1,943.00 | 2,192.00 | 2,441.00 |
估计总学费 & 费用 | 28,795.00 | 32,194.00 | 35,593.00 | 38,992.00 | 42,391.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 38,997.00 | 42,396.00 | 45,795.00 | 49,194.00 | 52,593.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
MLS/工程-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
一般费用(外国) | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,445.00 | 1,694.00 | 1,943.00 | 2,192.00 | 2,441.00 |
估计总学费 & 费用 | 25,595.00 | 28,994.00 | 32,393.00 | 35,792.00 | 39,191.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 29,095.00 | 32,494.00 | 35,893.00 | 39,292.00 | 42,691.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
护理-校园护理
细节 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
学费(1050 /单元) | 28,350.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
一般费用 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 |
一般费用(外国) | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Philhealth(外国) | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 |
图书馆的费用 | 2,441.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | 2,192.00 |
实验室费用 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
RLE | 12,444.00 | 18,666.00 | 26,443.00 | 27,999.00 |
联系费用 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
运输费用 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
入场费 | 7,000.00 | |||
估计总学费 & 费用 | 53,335.00 | 74,908.00 | 75,685.00 | 66,741.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 64,037.00 | 85,610.00 | 86,387.00 | 77,443.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
护理-校外
细节 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
学费(1050 /单元) | 28,350.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
一般费用 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
一般费用(外国) | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 2,441.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | 2,192.00 |
实验室费用 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
RLE | 12,444.00 | 18,666.00 | 26,443.00 | 27,999.00 |
联系费用 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
运输费用 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
入场费 | 7,000.00 | |||
估计总学费 & 费用 | 50,135.00 | 71,708.00 | 72,485.00 | 63,541.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 54,135.00 | 75,708.00 | 76,485.00 | 67,541.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
牙科(第一年)-在校园内
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 |
一般费用(外国) | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Philhealth(外国) | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 2,840.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 31,200.00 | 34,680.00 | 38,160.00 | 41,640.00 | 45,120.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 46,402.00 | 49,882.00 | 53,362.00 | 56,842.00 | 60,322.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(第一年)-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 |
一般费用(外国) | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 3,170.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 28,000.00 | 31,480.00 | 34,960.00 | 38,770.00 | 41,920.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 36,500.00 | 39,980.00 | 43,460.00 | 47,270.00 | 50,420.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(二年级至四年级)-在校园内
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 35,280.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 |
一般费用(外国) | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Philhealth(外国) | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 2,840.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 37,500.00 | 42,240.00 | 46,980.00 | 51,720.00 | 56,460.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 52,702.00 | 57,442.00 | 62,182.00 | 66,922.00 | 71,662.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(二至四年级)-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 35,280.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 |
一般费用(外国) | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 3,170.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 34,300.00 | 39,040.00 | 43,780.00 | 48,850.00 | 53,260.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 42,800.00 | 47,540.00 | 52,280.00 | 57,350.00 | 61,760.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(临床)-在校园内
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 35,280.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 |
一般费用(外国) | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 |
门诊费用 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Philhealth(外国) | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 2,840.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 48,500.00 | 61,742.00 | 66,482.00 | 71,222.00 | 75,962.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 63,702.00 | 70,242.00 | 74,982.00 | 79,722.00 | 84,462.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(临床)-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 35,280.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 |
一般费用(外国) | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 |
门诊费用 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 2,840.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 45,300.00 | 50,040.00 | 54,780.00 | 59,520.00 | 64,260.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 53,800.00 | 58,540.00 | 63,280.00 | 68,020.00 | 72,760.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
硕士课程-在校园
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 8,071.00 | 8,071.00 | 8,071.00 | 8,071.00 |
Philhealth | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP36,271.00 | PhP29,671.00 | PhP23,071.00 | PhP 16471.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 8,571.00 | 8,571.00 | 8,571.00 | 8,571.00 |
Philhealth | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 |
估计总费用/学期 | PhP48,093.00 | PhP41,493.00 | PhP34,893.00 | PhP 28293.00 |
其他相关费用: | ||||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
预计总费用及 | ||||
其他有关费用 | PhP61,093.00 | PhP54,493.00 | PhP47,893.00 | PhP 41293.00 |
相当于美国dollar@P49.00 | $ 1,246.80 | $ 1,112.10 | $ 977.41 | $ 842.71 |
硕士项目-校外
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 6,669.00 | 6,669.00 | 6,669.00 | 6,669.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP33,069.00 | PhP26,469.00 | PhP19,869.00 | PhP13,269.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 7,169.00 | 7,169.00 | 7,169.00 | 7,169.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 |
估计总费用/学期 | PhP38,189.00 | PhP31,589.00 | PhP24,989.00 | PhP18,389.00 |
其他相关费用: | ||||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
预计总费用及 | ||||
其他有关费用 | PhP51,189.00 | PhP44,589.00 | PhP37,989.00 | PhP31,389.00 |
相当于美国dollar@P49.00 | $ 1,044.67 | $ 909.98 | $ 775.29 | $ 640.59 |
博士课程-在校园里
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 8,287.00 | 8,287.00 | 8,287.00 | 8,287.00 |
Philhealth | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP47,191.00 | PhP37,915.00 | PhP28,639.00 | PhP19,363.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 8,787.00 | 8,787.00 | 8,787.00 | 8,787.00 |
Philhealth | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 | 8,502.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
估计总费用/学期 | PhP59,673.00 | PhP50,397.00 | PhP41,121.00 | PhP31,845.00 |
其他相关费用: | ||||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
预计总费用及 | ||||
其他有关费用 | PhP72,673.00 | PhP63,397.00 | PhP54,121.00 | PhP44,845.00 |
相当于美国dollar@P49.00 | $ 1,483.12 | $ 1,293.82 | $ 1,104.51 | $ 915.20 |
博士项目-校外
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 6,885.00 | 6,885.00 | 6,885.00 | 6,885.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP43,989.00 | PhP34,713.00 | PhP25,437.00 | PhP16,161.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 7,385.00 | 7,385.00 | 7,385.00 | 7,385.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
估计总费用/学期 | PhP49,769.00 | PhP40,493.00 | PhP31,217.00 | PhP21,941.00 |
其他相关费用: | ||||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
预计总费用及 | ||||
其他有关费用 | PhP62,769.00 | PhP53,493.00 | PhP44,217.00 | PhP34,941.00 |
相当于美国dollar@P47.00 | $ 1,335.51 | $ 1,138.15 | $ 940.79 | $ 743.43 |
宿舍的利率
女士们宿舍: | ||
Cadena De Amor(4人/房间)定期 | 10,500.00 | |
Cadena De Amor(4人/房间)特别节目 | 12,750.00 | |
洋兰(1人/间) | 27,500.00 | |
Dama De Noche/单位(1人/房间) | 26,665.00 | |
Dama De Noche/单位(2人/房间) | 20,000.00 | |
Waling-Waling -常规(4人/房间) | 14,000.00 | |
Waling-Waling -special(2人/房间) | 20,000.00 | |
男人的宿舍: | ||
相思-常规(3人/间 | 14,000.00 | |
答案:B | 8,500.00 | |
相思-特殊(3人/房间) | 17,500.00 | |
东部-(6/10人/房间) | 5,000.00 | |
桃花心木(2人/房) | 14,000.00 | |
A, B, G公寓-单人房 | 17,000.00 | |
——独奏 | 25,000.00 | |
——双 | 12,500.00 |
板率
考试费用: | ||
计划一个 | 12,500.00 | |
B计划 | 15,000.00 | |
C计划 | 18,000.00 |
其它常规费用
其他固定费用: | ||
1. 洗衣费(如住在宿舍) | 600.00 | |
2. 外国服务费用 | 3,500.00 | |
3. 校外的费用 | ||
与父母 | 200.00 | |
与父母(外国) | 500.00 | |
没有父母 | 500.00 | |
没有父母(外国) | 5,000.00 | |
4. 电费和水费是要收的 | ||
按月计算 | ||
5. 职业俱乐部的费用 |
研究生公寓价格
家庭 | 10000 /月 |
单 | 3400 /月 |
研究生新生附加费用
取向的费用 | PhP 548.00 | |||
ID费 | PhP 325.00 | |||
申请费 | PhP 260.00 | |||
应用Fee-Foreign学生 | $175.00 |
金融保证金-根据来源国(请参阅入学要求,请浏览海洋之神APP的网站.kosyn.net).
金融指南:
- 旧帐户的全部付款
- 本科生至少支付总学费和其他费用的50%,研究生支付全额学费(100%)
- 本科生和研究生全额支付(100%)宿舍/公寓租金和食堂费用(如适用).
- 其他机构以授权书形式支付的款项,如果在AUP上积累了大量的账户,可能不会得到兑现.
- 外国学生入学时全额付款.