财务信息
INTERSEMESTER 2021本科-在校园里
细节 | 3单位 | 6单元 | 9单元 |
学费(1050 /单元) | 3,150.00 | 6,300.00 | 9,450.00 |
一般费用 | 3,270.00 | 4,813.00 | 4,813.00 |
一般费用(外国) | 4,270.00 | 5,063.00 | 5,063.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth保险 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Philhealth保险(外国) | 2,834.00 | 2,834.00 | 2,834.00 |
图书馆的费用 | 449.00 | 698.00 | 947.00 |
估计总学费 & 费用 | 7,469.00 | 12,411.00 | 15,810.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 12,203.00 | 16,395.00 | 19,794.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用
本科生-校外
细节 | 3单位 | 6单元 | 9单元 |
学费(1050 /单元) | 3,150.00 | 6,300.00 | 9,450.00 |
一般费用 | 1,751.00 | 2,986.00 | 2,986.00 |
一般费用(外国) | 2,751.00 | 3,236.00 | 3,236.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
图书馆的费用 | 449.00 | 698.00 | 947.00 |
估计总学费 & 费用 | 5,350.00 | 9,984.00 | 13,383.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 7,850.00 | 11,734.00 | 15,133.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用
MLS/工程-校园
细节 | 3单位 | 6单元 | 9单元 |
学费(1050 /单元) | 3,150.00 | 6,300.00 | 9,450.00 |
一般费用 | 4,020.00 | 5,563.00 | 5,563.00 |
一般费用(外国) | 4,770.00 | 5,563.00 | 5,563.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth保险 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Philhealth保险(外国) | 2,834.00 | 2,834.00 | 2,834.00 |
图书馆的费用 | 449.00 | 698.00 | 947.00 |
估计总学费 & 费用 | 8,219.00 | 13,161.00 | 16,560.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 12,703.00 | 16,895.00 | 20,294.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
MLS/工程-校外
细节 | 3单位 | 6单元 | 9单元 |
学费(1050 /单元) | 3,150.00 | 6,300.00 | 9,450.00 |
一般费用 | 2,501.00 | 3,736.00 | 3,736.00 |
一般费用(外国) | 3,251.00 | 3,736.00 | 3,736.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
图书馆的费用 | 449.00 | 698.00 | 947.00 |
估计总学费 & 费用 | 6,100.00 | 10,734.00 | 14,133.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 8,350.00 | 12,234.00 | 15,633.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
护理-校园护理
细节 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
学费(1050 /单元) | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 |
一般费用 | 4,183.00 | 4,183.00 | 4,183.00 | 4,183.00 |
一般费用(外国) | 5,063.00 | 5,063.00 | 5,063.00 | 5,063.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth保险 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Philhealth保险(外国) | 2,834.00 | 2,834.00 | 2,834.00 | 2,834.00 |
图书馆的费用 | 947.00 | 947.00 | 947.00 | 947.00 |
RLE | 6,222.00 | 3,111.00 | ||
入场费 | 7,000.00 | |||
估计总学费 & 费用 | 21,402.00 | 25,291.00 | 15,180.00 | 15,180.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 26,016.00 | 29,905.00 | 19,794.00 | 19,794.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
护理-校外
细节 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
学费(1050 /单元) | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 |
一般费用 | 2,986.00 | 2,986.00 | 2,986.00 | 2,986.00 |
一般费用(外国) | 3,236.00 | 3,236.00 | 3,236.00 | 3,236.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
图书馆的费用 | 947.00 | 947.00 | 947.00 | 947.00 |
RLE | 6,222.00 | 3,111.00 | ||
入场费 | 7,000.00 | |||
估计总学费 & 费用 | 19,605.00 | 23,494.00 | 13,383.00 | 13,383.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 21,355.00 | 25,244.00 | 15,133.00 | 15,133.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
牙科(第一年)-在校园内
细节 | 3单位 | 6单元 | 9单元 |
学费 | 3,150.00 | 6,300.00 | 9,450.00 |
一般费用 | 5,020.00 | 6,563.00 | 6,563.00 |
一般费用(外国) | 8,270.00 | 9,063.00 | 9,063.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth保险 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Philhealth保险(外国) | 2,834.00 | 2,834.00 | 2,834.00 |
图书馆的费用 | 530.00 | 860.00 | 1,190.00 |
估计总学费 & 费用 | 9,300.00 | 14,323.00 | 17,803.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 16,284.00 | 20,557.00 | 24,037.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(第一年)-校外
细节 | 3单位 | 6单元 | 9单元 |
学费 | 3,150.00 | 6,300.00 | 9,450.00 |
一般费用 | 3,501.00 | 4,736.00 | 4,736.00 |
一般费用(外国) | 6,751.00 | 7,236.00 | 7,236.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
图书馆的费用 | 530.00 | 860.00 | 1,190.00 |
估计总学费 & 费用 | 7,181.00 | 11,896.00 | 15,376.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 11,931.00 | 15,896.00 | 19,376.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(二年级至四年级/适当二)-在校园内
细节 | 3单位 | 6单元 | 9单元 |
学费 | 4,410.00 | 8,820.00 | 13,230.00 |
一般费用 | 5,020.00 | 6,563.00 | 6,563.00 |
一般费用(外国) | 8,270.00 | 9,063.00 | 9,063.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth保险 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Philhealth保险(外国) | 2,834.00 | 2,834.00 | 2,834.00 |
图书馆的费用 | 530.00 | 860.00 | 1,190.00 |
估计总学费 & 费用 | 10,560.00 | 16,843.00 | 21,583.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 17,544.00 | 23,077.00 | 27,817.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(二年级至四年级/适当二年级)-校外
细节 | 3单位 | 6单元 | 9单元 |
学费 | 4,410.00 | 8,820.00 | 13,230.00 |
一般费用 | 3,501.00 | 4,736.00 | 4,736.00 |
一般费用(外国) | 6,751.00 | 7,236.00 | 7,236.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
图书馆的费用 | 530.00 | 860.00 | 1,190.00 |
估计总学费 & 费用 | 8,441.00 | 14,416.00 | 19,156.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 13,191.00 | 18,416.00 | 23,156.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(临床)-在校园内
细节 | 3单位 | 6单元 | 9单元 |
学费 | 4,410.00 | 8,820.00 | 13,230.00 |
一般费用 | 5,020.00 | 6,563.00 | 6,563.00 |
一般费用(外国) | 8,270.00 | 9,063.00 | 9,063.00 |
门诊费用 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth保险 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Philhealth保险(外国) | 2,834.00 | 2,834.00 | 2,834.00 |
图书馆的费用 | 530.00 | 860.00 | 1,190.00 |
估计总学费 & 费用 | 21,560.00 | 27,843.00 | 32,583.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 28,544.00 | 34,077.00 | 38,817.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(临床)-校外
细节 | 3单位 | 6单元 | 9单元 |
学费 | 4,410.00 | 8,820.00 | 13,230.00 |
一般费用 | 3,501.00 | 4,736.00 | 4,736.00 |
一般费用(外国) | 6,751.00 | 7,236.00 | 7,236.00 |
门诊费用 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
外国服务费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
图书馆的费用 | 530.00 | 860.00 | 1,190.00 |
估计总学费 & 费用 | 19,441.00 | 25,416.00 | 30,156.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 24,191.00 | 29,416.00 | 34,156.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
硕士课程-在校园
单位负荷 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P1943 /单位) | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 4,584.00 | 4,584.00 | 4,584.00 |
Philhealth保险 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
图书馆的费用 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP 24984.00 | PhP 18384.00 | PhP 11784.00 |
为外国学生 | |||
学费(P1943 /单位) | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 4,834.00 | 4,834.00 | 4,834.00 |
Philhealth保险 | 2,834.00 | 2,834.00 | 2,834.00 |
图书馆的费用 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 |
Total估计费用/学期 | PhP 31088.00 | PhP 24488.00 | PhP 17888.00 |
其他相关费用: | |||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
预计总费用及 | |||
其他有关费用 | PhP 44088.00 | PhP 37488.00 | PhP 30888.00 |
相当于美国dollar@P47.00 | $ 938.04 | $ 797.62 | $ 657.19 |
硕士项目-校外
单位负荷 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P1943 /单位) | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 |
图书馆的费用 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP 23155年.00 | PhP 16555年.00 | PhP 9955年.00 |
为外国学生 | |||
学费(P1943 /单位) | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 3,605.00 | 3,605.00 | 3,605.00 |
图书馆的费用 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 |
估计总费用/学期 | PhP 27025年.00 | PhP 20425年.00 | PhP 13825年.00 |
其他相关费用: | |||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
预计总费用及 | |||
其他有关费用 | PhP 40025年.00 | PhP 33425年.00 | PhP 26825年.00 |
相当于美国dollar@P48.00 | $ 833.85 | $ 696.35 | $ 558.85 |
博士课程-在校园里
单位负荷 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P2835 /单位) | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
Philhealth保险 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
图书馆的费用 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP 33228.00 | PhP 23952.00 | PhP 14676.00 |
为外国学生 | |||
学费(P2835 /单位) | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 |
Philhealth保险 | 2,834.00 | 2,834.00 | 2,834.00 |
图书馆的费用 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 4,280.00 | 4,280.00 | 4,280.00 |
估计总费用/学期 | PhP 39992.00 | PhP 30716.00 | PhP 21440.00 |
其他相关费用: | |||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
预计总费用及 | |||
其他有关费用 | PhP 52992.00 | PhP 43716.00 | PhP 34440.00 |
相当于美国dollar@P47.00 | $ 1,127.49 | $ 930.13 | $ 732.77 |
博士项目-校外
单位负荷 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P2835 /单位) | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 3,571.00 | 3,571.00 | 3,571.00 |
图书馆的费用 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP 31399年.00 | PhP 22123年.00 | PhP 12847年.00 |
为外国学生 | |||
学费(P2835 /单位) | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 3,821.00 | 3,821.00 | 3,821.00 |
图书馆的费用 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 4,280.00 | 4,280.00 | 4,280.00 |
估计总费用/学期 | PhP 35929年.00 | PhP 26653年.00 | PhP 17377年.00 |
其他相关费用: | |||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
预计总费用及 | |||
其他有关费用 | PhP 48929年.00 | PhP 39653年.00 | PhP 30377年.00 |
相当于美国dollar@P47.00 | $ 1,041.04 | $ 843.68 | $ 646.32 |
宿舍的利率
女士们宿舍: | ||
Cadena De Amor(4人/房间)定期 | 4,200.00 | |
Cadena De Amor(4人/房间)特别节目 | 5,100.00 | |
洋兰(1人/间) | 11,000.00 | |
菊花(10人/间) | 2,100.00 | |
Dama De Noche/单位(1人/房间) | 10,666.00 | |
Dama De Noche/单位(2人/房间) | 8,000.00 | |
Waling-Waling -常规(4人/房间) | 5,600.00 | |
Waling-Waling -special(2人/房间) | 8,000.00 | |
男人的宿舍: | ||
相思-常规(6人/间 | 2,800.00 | |
答案:B | 3,400.00 | |
金合欢,特别 | 5,600.00 | |
东部-(6/10人/房间) | 2,000.00 | |
桃花心木(2人/房) | 5,600.00 | |
A, B, G公寓-单人房 | 6,800.00 | |
——独奏 | 10,000.00 | |
——双 | 5,500.00 |
板率
考试费用: | ||
计划一个 | 3,750.00 | |
B计划 | 4,500.00 | |
C计划 | 5,400.00 |
其它常规费用
其他固定费用: | ||
1. 洗衣费(如住在宿舍) | 340.00 | |
2. 外国服务费用 | 1,500.00 | |
3. 校外的费用 | ||
与父母 | 80.00 | |
与父母(外国) | 200.00 | |
没有父母 | 200.00 | |
没有父母(外国) | 2,000.00 | |
4. 电费和水费是要收的 | ||
按月计算 | ||
5. 职业俱乐部的费用 |
研究生新生附加费用
取向的费用 | PhP 548.00 | |||
ID费 | PhP 325.00 | |||
申请费 | PhP 260.00 | |||
应用Fee-Foreign学生 | $175.00 |
研究生公寓价格
家庭 | 10000 /月 |
单 | 3400 /月 |
本科生财务指引:
- 旧帐户的全部付款
- 至少支付学费和其他费用的50%
- 本科生和研究生全额支付(100%)宿舍/公寓租金和食堂费用(如适用).
- 其他机构以授权书形式支付的款项,如果在AUP上积累了大量的账户,可能不会得到兑现.
- 外国学生入学时全额付款.
毕业生财务指引:
- 旧帐户的全部付款
- 全额支付全部学费及其他费用
- 全额支付住宿期间的宿舍/公寓租金和食堂费用(如适用)
- 其他机构以授权书形式支付的款项,如果在AUP上积累了大量的账户,可能不会得到兑现.
支付方式:
海洋之神提供电子支付选项,方便学费的支付过程. 请检查下面的支付渠道,并按照指示的步骤执行.
选择1-存款/网上支付/银行转账:
- 银行存款:
步骤1 -去任何认可的银行的基督复临安息日大学的海洋之神APP
第二步-拿到存款单,填写以下信息:第三步-到出纳处,提交存款凭条和等值的现金存款.
步骤4 -保存存款单并扫描或拍摄存款单照片.
步骤5 -发送一份存款单/交易细节的副本到AUP会计的电子邮件地址(acctg@kosyn.net)或脸谱网页面(脸谱网.com/aupaccounting).
- 银行转账和网上支付:
步骤1 -使用认可银行的详细信息(见支付银行存款部分的列表)进行银行转账和在线支付.
步骤2 -确认存款单并扫描或拍摄付款交易的照片.
步骤3 -发送一份交易细节的副本到AUP会计的电子邮件地址(acctg@kosyn.net)或脸谱网页面(脸谱网.com/aupaccounting).
方案2巴拉望快递/ LBC快递汇款至账户
*填写“Padala to Bank Account Form”,该表格要求您提供发送方和接收方银行账户的必要信息.
请将存款单/交易明细副本发送至AUP会计邮箱(acctg@aup).edu.ph)或脸谱网页面(脸谱网.com/aupaccounting).