财务信息
第一学期- 2021 - 2022学年本科-在校园里
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
一般费用(外国) | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth(外国) | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 |
图书馆的费用 | 1,445.00 | 1,694.00 | 1,943.00 | 2,192.00 | 2,441.00 |
估计总学费 & 费用 | 26,695.00 | 30,094.00 | 33,493.00 | 36,892.00 | 40,291.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 36,280.00 | 39,679.00 | 43,078.00 | 46,477.00 | 49,876.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用
本科生-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
一般费用(外国) | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,445.00 | 1,694.00 | 1,943.00 | 2,192.00 | 2,441.00 |
估计总学费 & 费用 | 23,195.00 | 26,594.00 | 29,993.00 | 33,392.00 | 36,791.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 27,195.00 | 30,594.00 | 33,993.00 | 37,392.00 | 40,791.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用
MLS/工程-校园
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
一般费用(外国) | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth(外国) | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 |
图书馆的费用 | 1,445.00 | 1,694.00 | 1,943.00 | 2,192.00 | 2,441.00 |
估计总学费 & 费用 | 28,195.00 | 31,594.00 | 34,993.00 | 38,392.00 | 41,791.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 37,280.00 | 40,679.00 | 44,078.00 | 47,477.00 | 50,876.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
MLS/工程-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
一般费用(外国) | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,445.00 | 1,694.00 | 1,943.00 | 2,192.00 | 2,441.00 |
估计总学费 & 费用 | 24,695.00 | 28,094.00 | 31,493.00 | 34,892.00 | 38,291.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 28,195.00 | 31,594.00 | 34,993.00 | 38,392.00 | 41,791.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
护理-校园护理
细节 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
学费(1050 /单元) | 28,350.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
一般费用 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
一般费用(外国) | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth(外国) | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 |
图书馆的费用 | 2,441.00 | 1,694.00 | 1,943.00 | 2,441.00 |
实验室费用 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
RLE | 15,555.00 | 24,888.00 | 24,888.00 | |
联系费用 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | |
运输费用 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
入场费 | 7,000.00 | |||
估计总学费 & 费用 | 40,291.00 | 70,699.00 | 73,281.00 | 74,279.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 49,876.00 | 80,284.00 | 82,866.00 | 83,864.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
护理-校外
细节 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
学费(1050 /单元) | 28,350.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
一般费用 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
一般费用(外国) | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,445.00 | 1,694.00 | 1,943.00 | 2,441.00 |
实验室费用 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
RLE | 15,555.00 | 24,888.00 | 24,888.00 | |
联系费用 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | |
运输费用 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
入场费 | 7,000.00 | |||
估计总学费 & 费用 | 35,795.00 | 67,199.00 | 69,781.00 | 70,779.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 39,795.00 | 71,199.00 | 73,781.00 | 74,779.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
牙科(第一年)-在校园内
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
一般费用(外国) | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth(外国) | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 2,840.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 30,600.00 | 34,080.00 | 37,560.00 | 41,040.00 | 44,520.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 44,685.00 | 48,165.00 | 51,645.00 | 55,125.00 | 58,605.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(第一年)-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
一般费用(外国) | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 3,170.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 27,100.00 | 30,580.00 | 34,060.00 | 37,870.00 | 41,020.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 35,600.00 | 39,080.00 | 42,560.00 | 46,370.00 | 49,520.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(二年级至四年级)-在校园内
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 35,280.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
一般费用(外国) | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth(外国) | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 2,840.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 36,900.00 | 41,640.00 | 46,380.00 | 51,120.00 | 55,860.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 50,985.00 | 55,725.00 | 60,465.00 | 65,205.00 | 69,945.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(二至四年级)-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 35,280.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
一般费用(外国) | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 3,170.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 33,400.00 | 38,140.00 | 42,880.00 | 47,950.00 | 52,360.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 41,900.00 | 46,640.00 | 51,380.00 | 56,450.00 | 60,860.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(临床)-在校园内
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 35,280.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
一般费用(外国) | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
门诊费用 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Philhealth | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Philhealth(外国) | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 2,840.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 47,900.00 | 59,725.00 | 64,465.00 | 69,205.00 | 73,945.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 61,985.00 | 68,225.00 | 72,965.00 | 77,705.00 | 82,445.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(临床)-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费 | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 35,280.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
一般费用(外国) | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
门诊费用 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,850.00 | 2,180.00 | 2,510.00 | 2,840.00 | 3,170.00 |
估计总学费 & 费用 | 44,400.00 | 49,140.00 | 53,880.00 | 58,620.00 | 63,360.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 52,900.00 | 57,640.00 | 62,380.00 | 67,120.00 | 71,860.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
硕士课程-在校园
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 7,771.00 | 7,771.00 | 7,771.00 | 7,771.00 |
Philhealth | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP35,671.00 | PhP29,071.00 | PhP22,471.00 | PhP15,871.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 8,271.00 | 8,271.00 | 8,271.00 | 8,271.00 |
Philhealth | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 |
估计总费用/学期 | PhP46,376.00 | PhP39,776.00 | PhP33,176.00 | PhP26,576.00 |
其他相关费用:签证延期/Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
估计费用及其他相关费用 | PhP59,376.00 | PhP52,776.00 | PhP46,176.00 | PhP39,576.00 |
相当于美国dollar@P47.00 | $ 1,263.32 | $ 1,122.89 | $ 982.47 | $ 842.04 |
硕士项目-校外
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 6,369.00 | 6,369.00 | 6,369.00 | 6,369.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP32,769.00 | PhP26,169.00 | PhP19,569.00 | PhP12,969.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 6,869.00 | 6,869.00 | 6,869.00 | 6,869.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 |
估计总费用/学期 | PhP37,889.00 | PhP31,289.00 | PhP24,689.00 | PhP18,089.00 |
其他相关费用:签证延期/Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
估计费用及其他相关费用 | PhP50,889.00 | PhP44,289.00 | PhP37,689.00 | PhP31,089.00 |
相当于美国dollar@P47.00 | $ 1,082.74 | $ 942.32 | $ 801.89 | $ 661.47 |
博士课程-在校园里
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 7,987.00 | 7,987.00 | 7,987.00 | 7,987.00 |
Philhealth | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP46,591.00 | PhP37,315.00 | PhP28,039.00 | PhP18,763.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 8,487.00 | 8,487.00 | 8,487.00 | 8,487.00 |
Philhealth | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
估计总费用/学期 | PhP57,956.00 | PhP48,680.00 | PhP39,404.00 | PhP30,128.00 |
其他相关费用:签证延期/Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
估计费用及其他相关费用 | PhP70,956.00 | PhP61,680.00 | PhP52,404.00 | PhP43,128.00 |
相当于美国dollar@P47.00 | $ 1,509.70 | $ 1,312.34 | $ 1,114.98 | $ 917.62 |
博士项目-校外
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 6,585.00 | 6,585.00 | 6,585.00 | 6,585.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP43,689.00 | PhP34,413.00 | PhP25,137.00 | PhP15,861.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 | 7,085.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
估计总费用/学期 | PhP49,469.00 | PhP40,193.00 | PhP30,917.00 | PhP21,641.00 |
其他相关费用:签证延期/Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
估计费用及其他相关费用 | PhP62,469.00 | PhP53,193.00 | PhP43,917.00 | PhP34,641.00 |
相当于美国dollar@P47.00 | $ 1,329.13 | $ 1,131.77 | $ 934.40 | $ 737.04 |
宿舍的利率
女士们宿舍: | ||
Cadena De Amor(4人/房间)定期 | 10,500.00 | |
Cadena De Amor(4人/房间)特别节目 | 12,750.00 | |
洋兰(1人/间) | 27,500.00 | |
菊花(10人/间) | 5,250.00 | |
Dama De Noche/单位(1人/房间) | 26,665.00 | |
Dama De Noche/单位(2人/房间) | 20,000.00 | |
Waling-Waling -常规(4人/房间) | 14,000.00 | |
Waling-Waling -special(2人/房间) | 20,000.00 | |
男人的宿舍: | ||
相思-常规(3人/间 | 14,000.00 | |
-特殊(4人/房间) | 17,500.00 | |
Molave-A(4人/间) | 12,750.00 | |
东部-(6/10人/房间) | 5,000.00 | |
桃花心木(2人/房) | 14,000.00 | |
A, B, G公寓-单人房 | 17,000.00 | |
——独奏 | 25,000.00 | |
——双 | 12,500.00 |
板率
考试费用: | ||
计划一个 | 12,500.00 | |
B计划 | 15,000.00 | |
C计划 | 18,000.00 |
其它常规费用
其他固定费用: | ||
1. 洗衣费(如住在宿舍) | 600.00 | |
2. 外国服务费用 | 3,500.00 | |
3. 校外的费用 | ||
与父母 | 200.00 | |
与父母(外国) | 500.00 | |
没有父母 | 500.00 | |
没有父母(外国) | 5,000.00 | |
4. 电费和水费是要收的 | ||
按月计算 | ||
5. 职业俱乐部的费用 |
研究生公寓价格
家庭 | 10000 /月 |
单 | 3400 /月 |
研究生新生附加费用
取向的费用 | PhP 548.00 | |||
ID费 | PhP 325.00 | |||
申请费 | PhP 260.00 | |||
应用Fee-Foreign学生 | $175.00 |
金融指南:
- 旧帐户的全部付款
- 本科生至少支付总学费和其他费用的50%,研究生支付全额学费(100%)
- 本科生和研究生全额支付(100%)宿舍/公寓租金和食堂费用(如适用).
- 其他机构以授权书形式支付的款项,如果在AUP上积累了大量的账户,可能不会得到兑现.
- 外国学生入学时全额付款.